機構類型 | 養護型 |
立案日期 | 101.07 |
床位 | 47(含插2管15床) |
網址 | 前往連結 |
地址 | 土城區中央路4段84號4~5樓、86巷2號4~5樓、88號4~5樓、90號4~5樓 |
聯系電話 |
02-22677356
請點擊號碼解鎖
|
政府補助 | 補助方案 |
照護對象 |
|
費用項目 |
|
評鑑資料 |
|
相關新聞 |
機構類型 | 養護型 |
立案日期 | 101.07 |
床位 | 47(含插2管15床) |
網址 | 前往連結 |
地址 | 土城區中央路4段84號4~5樓、86巷2號4~5樓、88號4~5樓、90號4~5樓 |
聯系電話 |
02-22677356
請點擊號碼解鎖
|
政府補助 | 補助方案 |
照護對象 |
|
費用項目 |
|
評鑑資料 |
|
相關新聞 |